DEMİRLİ KÖYÜ VE ÇEVRE KÖYLERİNİN
ÇANAKKALE KAHRAMANLARI
| S.NO | SAVAŞ | CEPHE |
|
ORDU | KOLORDU | FIRKA | ALAY | TABUR | BÖLÜK | LAKAP | BABA ADI | ADI | SINIF | RÜTBE | D.YILI | İLÇE | BUCAK |
|
GÜN | AY | YIL | ÖLÜM YERİ | AS.ŞB. | ÖZEL BİRLİK | ||
| 1 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 8 | ALİ | ALİ | PİYADE | ER | 1302 | ATKARACALAR | MERKEZ | --- | 27 | 2 | 1915 | SIĞINDERE`DE2 | ÇERKEŞ | --- | |||
| 2 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | ÖMER | ALİ | PİYADE | ER | 1299 | ATKARACALAR | --- | --- | 2 | 4 | 1915 | BİGA 1.MENZİL HASTAHANESİ1 | ÇERKEŞ | --- | |||
| 3 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 9 | ÖMER | ALİ | PİYADE | ER | 1299 | ATKARACALAR | MERKEZ | BOZKUŞ | 18 | 2 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | ILGAZ | --- | |||
| 4 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 5 | SÜLEYMAN | ARİF | PİYADE | ÇAVUŞ | 1294 | ATKARACALAR | MERKEZ | EYÜPÖZÜ | 5 | 5 | 1915 | ÇANAKKALE MUHAREBESİNDE | ÇERKEŞ | --- | |||
| 5 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 1 | BEKİR | BAYRAM | PİYADE | ER | 1299 | ATKARACALAR | MERKEZ | ÇARDAKLI B. | 25 | 5 | 1915 | KİRTE`DE | ILGAZ | --- | |||
| 6 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 7 | ALİ | BEKİR | --- | ER | 1308 | ATKARACALAR | --- | --- | 16 | 3 | 1915 | SIĞINDERE`DE1 | SÜLEYMANİYE | --- | |||
| 7 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 38 | 3 | 12 | ALİ | BEKİR | PİYADE | ER | 1293 | ATKARACALAR | MERKEZ | KÜKÜRT | 8 | 9 | 1915 | SEVK MECRUHİN HASTAHANESİ | ÇERKEŞ | --- | |||
| 8 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 38 | 3 | 12 | ALEMDAR OĞULLARINDAN | HASAN | BEKİR | PİYADE | ER | 1302 | ATKARACALAR | MERKEZ | ÇARDAKLI B. | 23 | 2 | 1915 | SOĞANLI DEREDE 15.SIHHİYE BÖLÜĞÜ | KARACAVİRAN | --- | ||
| 9 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 1 | HÜSEYİN | BEKİR | PİYADE | ER | 1298 | ATKARACALAR | MERKEZ | ÇARDAKLI B. | 25 | 5 | 1915 | KİRTE`DE | ILGAZ | --- | |||
| 10 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 4 | 0 | 127 | 3 | 1 | ÖMER | BEKİR | PİYADE | ER | 1304 | ATKARACALAR | --- | --- | 13 | 4 | 1915 | KİRTE HARBİNDE | ÇERKEŞ | --- | |||
| 11 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 10 | 0 | 38 | 0 | 12 | HÜSNÜ | FAZIL | --- | ONBAŞI | 1305 | ATKARACALAR | MERKEZ | ÇARDAKLI B. | 27 | 2 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | KOÇHİSAR | --- | |||
| 12 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 9 | HÜSNÜ | HAKKI | PİYADE | ÇAVUŞ | 1304 | ATKARACALAR | MERKEZ | ÇARDAKLI B. | 18 | 2 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | ILGAZ | --- | |||
| 13 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 1 | 1 | 124 | 3 | 10 | AHMET | HALİL | PİYADE | ER | 1302 | ATKARACALAR | MERKEZ | ÇARDAKLI B. | 17 | 4 | 1915 | TİRYANDA FİL ÇİFTLİĞİ | KOÇHİSAR | --- | |||
| 14 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 5 | AHMET | HÜSEYİN | --- | ER | 1293 | ATKARACALAR | MERKEZ | EYÜPÖZÜ | 20 | 2 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | ÇERKEŞ | --- | |||
| 15 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 3 | HALİL | İBRAHİM | PİYADE | ER | 1301 | ATKARACALAR | --- | --- | 6 | 3 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | SÜLEYMANİYE | --- | |||
| 16 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 12 | SÜLEYMAN | İBRAHİM | PİYADE | ONBAŞI | 1300 | ATKARACALAR | MERKEZ | EYÜPÖZÜ | 27 | 2 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | KARACAVİRAN | --- | |||
| 17 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 37 | 3 | 10 | TOMBUL OĞULLARINDAN | RUŞAN | İSMAİL | PİYADE | ER | 1298 | ATKARACALAR | MERKEZ | ÇARDAKLI B. | 19 | 5 | 1915 | ŞEHİDAN KÖYÜNDE | ÇERKEŞ | --- | ||
| 18 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 6 | 0 | 38 | 3 | 10 | RASİM OĞULLARI | HASAN | İZZET | --- | ER | 1300 | ATKARACALAR | MERKEZ | KÜKÜRT | 23 | 6 | 1915 | MEYDAN HARBİ | ÇERKEŞ | --- | ||
| 19 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 11 | ALİ | MEHMET | PİYADE | ÇAVUŞ | 1293 | ATKARACALAR | MERKEZ | ÇARDAKLI B. | 6 | 2 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | ÇERKEŞ | --- | |||
| 20 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | HASAN | MUSTAFA | PİYADE | ER | 1306 | ATKARACALAR | --- | --- | 28 | 5 | 1915 | KANLISIRT`DA | KOCAMUSTAFAPAŞA | --- | |||
| 21 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 46 | 1 | 3 | HÜSEYİN | MUSTAFA | PİYADE | ER | 1295 | ATKARACALAR | MERKEZ | HÜYÜKKÖY | 26 | 5 | 1915 | MEYDAN HARBİ | ÇERKEŞ | --- | |||
| 22 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 11 | İSMAİL | MUSTAFA | PİYADE | ER | 1298 | ATKARACALAR | MERKEZ | DEMİRLİ | 20 | 2 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | KARACAVİRAN | --- | |||
| 23 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 19 | 27 | 2 | 2 | MEHMET | MUSTAFA | PİYADE | ER | 1308 | ATKARACALAR | --- | --- | 13 | 4 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | ÇERKEŞ | --- | |||
| 24 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 3 | 8 | 22 | 1 | 1 | VELİ | OSMAN | PİYADE | ER | 0 | ATKARACALAR | MERKEZ | ÇARDAKLI B. | 28 | 6 | 1915 | AKBAŞ NAKLİYAT HASTAHANESİ | ILGAZ | --- | |||
| 25 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 38 | 1 | 2 | İBRAHİM | ÖMER | --- | ER | 1306 | ATKARACALAR | --- | --- | 20 | 2 | 1915 | KEREVİZDERE`DE | ÇERKEŞ | --- | |||
| 26 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 4 | 0 | 32 | 3 | 9 | HALİL | RECEP | PİYADE | ER | 1300 | ATKARACALAR | --- | --- | 22 | 4 | 1915 | TRİYANDAFİL ÇİFTLİĞİNDE | --- | --- | |||
| 27 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 6 | 0 | 38 | 3 | 10 | İMAM İSA OĞULLARI | AHMET | RIZA | PİYADE | ER | 1301 | ATKARACALAR | --- | --- | 23 | 6 | 1915 | MEYDAN HARBİ | ÇERKEŞ | --- | ||
| 28 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 8 | ALİ | SATILMIŞ | --- | ER | 1309 | ATKARACALAR | --- | --- | 20 | 2 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | ÇERKEŞ | --- | |||
| 29 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 38 | 2 | 8 | ALİ | SÜLEYMAN | PİYADE | ER | 1302 | ATKARACALAR | MERKEZ | ÇARDAKLI B. | 2 | 11 | 1915 | HİLAL-İ AHMER BEYOĞLU HASTAHANESİ | ÇERKEŞ | --- | |||
| 30 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | SÜLEYMAN | ŞAKİR EFENDİ | --- | TEĞMEN | 1298 | ATKARACALAR | --- | --- | 17 | 3 | 1915 | MALTEPE HASTAHANESİ | ÇERKEŞ | --- | |||
| 31 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 9 | İBRAHİM | TAHSİN | PİYADE | ONBAŞI | 1312 | ATKARACALAR | MERKEZ | ILIPINAR | 18 | 2 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | ILGAZ | --- | |||
| 32 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 2 | 5 | 15 | 1 | 4 | SÜLEYMAN | YAKUP | PİYADE | ER | 1304 | ATKARACALAR | --- | --- | 19 | 2 | 1915 | KABATEPE`DE | SÜLEYMANİYE | --- | |||
| 33 | 1. DÜNYA | ÇANAKKALE | K | 0 | 5 | 0 | 38 | 3 | 12 | BEKİR | YUSUF | PİYADE | ER | 1302 | ATKARACALAR | MERKEZ | KÜKÜRT | 5 | 3 | 1915 | HAYDARPAŞA HASTAHANESİ | KARACAVİRAN | --- |
Not:Buradaki liste sadece kayıtlara giren şehitlerimizin listesidir.